规格 | ·AG九游APP·产品货号 | 高(mm) | 颈部直径(mm) | 底部直径(mm) | 推荐培养面积(ml) | 个/箱 |
125ml | C031125 | 115.8 | 29.4 | 66 | 30 | 24 |
250ml | C031250 | 140.8 | 39 | 83 | 60 | 12 |
500ml | C031500 | 178.8 | 39 | 101 | 125 | 12 |
1000ml | C031001 | 216.8 | 39 |
127 |
500 | 12 |
规格 | ·AG九游APP·产品货号 | 高(mm) | 颈部直径(mm) | 底部直径(mm) | 推荐培养面积(ml) | 个/箱 |
125ml | C030125 | 115.8 | 29.4 | 66 | 30 | 24 |
250ml | C030250 | 140.8 | 39 | 83 | 60 | 12 |
500ml | C030500 | 178.8 | 39 | 101 | 125 | 12 |
1000ml | C030001 | 216.8 | 39 |
127 |
500 | 12 |
规格 | ·AG九游APP·产品货号 | 高(mm) | 颈部直径(mm) | 底部直径(mm) | 推荐培养面积(ml) | 个/箱 |
125ml | C033125 | 115.8 | 29.4 | 66 | 30 | 24 |
250ml | C033250 | 140.8 | 39 | 83 | 60 | 12 |
500ml | C033500 | 178.8 | 39 | 101 | 125 | 12 |
1000ml | C033001 | 216.8 | 39 |
127 |
500 | 12 |
规格 | ·AG九游APP·产品货号 | 高(mm) | 颈部直径(mm) | 底部直径(mm) | 推荐培养面积(ml) | 个/箱 |
125ml | C032125 | 115.8 | 29.4 | 66 | 30 | 24 |
250ml | C032250 | 140.8 | 39 | 83 | 60 | 12 |
500ml | C032500 | 178.8 | 39 | 101 | 125 | 12 |
1000ml | C032001 | 216.8 | 39 |
127 |
500 | 12 |
通过自动化设备按照cGMP标准生产完成,无人员直接接触,·AG九游APP·产品一致性好,无菌,无热源,无动物源成分。
独立无菌包装、使用方便。
刻度清晰、准确,便于观察培养基容量。
该·AG九游APP·产品涵盖125ml、250ml、500ml和1000ml等4种规格。
瓶盖采用高强度的HDPE材料,配合PTFE疏水透气膜设计,可高温高压灭菌,且与液体接触后不影响透气膜的密封性和透气性。